 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                涂層測厚儀,膜厚儀,測厚儀本儀器采用了磁性測厚方法,可無損地測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆蓋層的厚度(如鋁、鉻、銅、琺瑯、橡膠、油漆等)。本儀器具有測量誤差小、可靠性高、穩(wěn)定性好、操作簡便等特點(diǎn),是控制和保證產(chǎn)品質(zhì)量*的檢測儀器,廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測領(lǐng)域。
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
| 
 
 | |||||
| 本儀器采用了磁性測厚方法,可無損地測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆蓋層的厚度(如鋁、鉻、銅、琺瑯、橡膠、油漆等)。本儀器具有測量誤差小、可靠性高、穩(wěn)定性好、操作簡便等特點(diǎn),是控制和保證產(chǎn)品質(zhì)量*的檢測儀器,廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測領(lǐng)域。 | |||||
| ETA-068FW 涂層測厚儀主要技術(shù)參數(shù) | |||||
| 型號 | ETA-068F | ||||
| 工作原理 | 電磁感應(yīng) | ||||
| 測量范圍 | 0~1000um | ||||
| 測量精度 | ±(3%H±1.5) | ||||
| 顯示精度 | 0~99.9um:0.1um;100um以上:1um | ||||
| 統(tǒng)計(jì)功能(單次測量) | 平均值、zui大值、zui小值、測量次數(shù) | ||||
| zui小基體 | 10*10 mm | 附件: | |||
| zui小曲率 | 凸5mm;凹25mm | ||||
| zui薄基體 | 0.5mm | ||||
| 環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | ||||
| 相對濕度 | 不超過85% | ||||
| 電源 | DC9V×1 | ||||
| 機(jī)身尺寸 | 125mm×74mm×33mm | ||||
| 自動關(guān)機(jī) | |||||
ETA-068F,,膜厚儀,測厚儀
 
                  
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信