 
    產(chǎn)品中心
 當(dāng)前位置:首頁(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 精密光學(xué)類(lèi)檢測(cè)儀器
精密光學(xué)類(lèi)檢測(cè)儀器 二次元影像測(cè)量?jī)x
二次元影像測(cè)量?jī)x 2次元手動(dòng)影像測(cè)量?jī)xKD-VMS-3020
2次元手動(dòng)影像測(cè)量?jī)xKD-VMS-3020 
                    
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                2次元手動(dòng)影像測(cè)量?jī)xKD-VMS-3020設(shè)計(jì)原則是:操作簡(jiǎn)單,功能強(qiáng)大,穩(wěn)定可靠,維護(hù)方便.主要借鑒了國(guó)外軟件,如美國(guó)OGP的MeasureMindPlus多傳感器軟件,及美國(guó)的MicroVu公司的測(cè)量軟件.并結(jié)合國(guó)內(nèi)的情況,博采眾長(zhǎng),優(yōu)化組合.精心研制而成.
 產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品分類(lèi)
2次元手動(dòng)影像測(cè)量?jī)xKD-VMS-3020
影像測(cè)量?jī)x適用于以二坐元測(cè)量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械、電子、儀表、塑料等行業(yè)被廣泛應(yīng)用,包括:2010‘3020’4030等,詳細(xì)參數(shù)的介紹請(qǐng)與東莞市科迪儀器有限公司聯(lián)系。
您選擇的是: KD-VMS-3020 長(zhǎng)度單位:MM
| 規(guī)格 參數(shù) | KD-VMS-3020 | |
| 工 作 臺(tái) | X/Y軸行程 | 300*200 | 
| Z軸行程 | 有效空間245mm,調(diào)焦行程200mm 工作距離90mm | |
| 玻璃臺(tái)面尺寸 | 330*230 | |
| 傳動(dòng)型式 | XYZ三軸精密V型交叉導(dǎo)軌!X/Y軸光桿傳動(dòng)、Z軸光桿傳動(dòng) | |
| 數(shù)字測(cè)量系統(tǒng) | 光學(xué)尺分辨率:X/Y軸0.0005mm | |
| 多功能數(shù)據(jù)處理器可測(cè)點(diǎn)、線、圓弧、圓、角度等 | ||
| 測(cè)量精度 | ≤3UM+L/200 重復(fù)精度:≤3UM | |
| 3D探針系統(tǒng)(選配) | 英國(guó)雷尼紹Renishaw探針組!探針附送¢1//¢2 | |
| 影像瞄準(zhǔn)系統(tǒng) | 攝像機(jī):日本索尼彩色1/3″CCD 780TVL攝像機(jī)放大倍率30-210X | |
| 鏡頭:WM高清變倍鏡頭//連續(xù)放大倍率0.7-4.5X | ||
| 照明系統(tǒng) | 表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長(zhǎng)、亮度可調(diào)(5環(huán)8區(qū)光源程控光源) | |
| 激光定位 | 雙激光定位指示 | |
| 儀器外形尺寸(L*W*H) | 600*750*1100 | |
| 儀器重量(KG) | 260 | |
附件1:儀器選配件
| 儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) 0.5X鏡筒(選配) | |||||
| 變焦鏡 | 0.7X~4.5X 0.7X~4.5X | |||||
| 附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 工作距離 | |
| 0.5X(選) 標(biāo) 配 2X(選) | 15X~95X 30X~190X 60X~380X | 20~3.2 10~1.6 5~0.8 | 7.5X~48X 15X~96X 30X~190X | 40~6.4 20~3.2 10.6~1.6 | 175 96 32 | |
附件2:儀器配置表
| 機(jī)型 | VMS-3020F(新機(jī)型) | 
| CCD | 高分辨率彩色CCD 1/3〞780TVL(日本索尼) | 
| 鏡頭 | WM連續(xù)變倍高清晰鏡頭 | 
| 軟體 | VMS測(cè)量軟體(含視頻卡、光碟及加密鎖) | 
| 光柵尺 | 高分辯率光柵尺寸0.0005MM | 
| LED光源 | 5環(huán)8區(qū)LED冷光源長(zhǎng)壽命可調(diào)光源(LED上光源,程控下光源) | 
| 數(shù)據(jù)處理器 | 多功能數(shù)據(jù)集中型處理盒 | 
| 導(dǎo)軌 | 中國(guó)臺(tái)灣高精度V型導(dǎo)軌 | 
| 鑄件工作臺(tái) | 整體鑄造,多次處理一體工作臺(tái) | 
| 基座及機(jī)身 | 00級(jí)大理石 | 
附件3:連接電腦建議配置
| 配件名稱 | 品牌/品級(jí) | 
| CPU | 2.8G雙核 | 
| 內(nèi)存 | 2G DDR800 | 
| 主板 | 富士康G31MX-K | 
| 固態(tài)硬盤(pán) | 120G | 
| 光驅(qū) | 18XDVD-ROM | 
| 機(jī)箱電源 | 金河田8197機(jī)箱電源 | 
| 鍵盤(pán)鼠標(biāo) | 金河田光電套裝 | 
| 顯示器 | 19寸寬屏液晶 | 
2次元手動(dòng)影像測(cè)量?jī)xKD-VMS-3020,設(shè)計(jì)原則是:操作簡(jiǎn)單,功能強(qiáng)大,穩(wěn)定可靠,維護(hù)方便.主要借鑒了國(guó)外軟件,如美國(guó)OGP的MeasureMindPlus多傳感器軟件,及美國(guó)的MicroVu公司的測(cè)量軟件.并結(jié)合國(guó)內(nèi)的情況,博采眾長(zhǎng),優(yōu)化組合.精心研制而成.
 
                  
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信